共同通信 エンタメチャンネル

共同通信 エンタメチャンネル

@kyodonews_ent
UC1J2eWK4ugGOLYpo193D6gQ Auf YouTube erstellt: 11.09.2023 Japanese Entertainment Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 09.04.2026
Abonnenten
48 900
+2 100 / 30d
Aufrufe
16 126 920
+2 990 225 / 30d
Videos
1 109
+68 / 30d
Globales Ranking
#4,550
Sprach-Ranking
#318
Japanese
Kategorie-Ranking
#516
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$4,485 – $13,456
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM

Datum

Datum Abonnenten ± Aufrufe ± Videos ±
2026-09-10 46 800 — 13 136 695 — 1 041 —
2026-09-12 46 800 0 13 515 937 +379 242 1 039 -2
2026-09-13 46 800 0 13 430 915 -85 022 1 039 0
2026-09-14 46 800 0 13 472 932 +42 017 1 040 +1
2026-09-15 46 900 +100 13 371 854 -101 078 1 042 +2
2026-09-19 47 100 +200 13 377 017 +5 163 1 051 +9
2026-09-20 47 000 -100 13 531 950 +154 933 1 052 +1
2026-09-24 47 400 +400 14 121 763 +589 813 1 056 +4
2026-09-26 47 500 +100 14 465 445 +343 682 1 057 +1
2026-09-27 47 600 +100 14 413 592 -51 853 1 056 -1
2026-09-30 47 800 +200 14 941 693 +528 101 1 060 +4
2026-10-02 47 900 +100 15 291 224 +349 531 1 068 +8
2026-10-06 47 900 0 15 450 615 +159 391 1 071 +3
2026-10-09 48 000 +100 14 734 071 -716 544 1 073 +2
2026-10-10 48 100 +100 14 836 206 +102 135 1 073 0
2026-10-12 48 100 0 14 952 957 +116 751 1 076 +3
2026-10-13 48 200 +100 14 952 957 0 1 075 -1
2026-10-14 48 200 0 15 111 889 +158 932 1 076 +1
2026-10-15 48 300 +100 15 245 061 +133 172 1 084 +8
2026-10-16 48 400 +100 15 256 011 +10 950 1 085 +1
2026-10-17 48 400 0 15 638 173 +382 162 1 086 +1
2026-10-18 48 400 0 15 676 534 +38 361 1 086 0
2026-10-19 48 400 0 15 533 493 -143 041 1 083 -3
2026-10-22 48 500 +100 15 674 700 +141 207 1 093 +10
2026-10-25 48 700 +200 15 630 274 -44 426 1 096 +3
2026-10-26 48 700 0 15 714 411 +84 137 1 096 0
2026-10-28 48 700 0 15 851 987 +137 576 1 108 +12
2026-11-01 48 900 +200 15 902 808 +50 821 1 106 -2
2026-11-03 48 900 0 16 072 940 +170 132 1 109 +3
2026-11-04 latest 48 900 0 16 126 920 +53 980 1 109 0
Tagesdurchschnitt 30 25 324 1
Wöchentlicher Durchschnitt 219 259 624 11
Letzte 14 Tage 500 593 427 26
Letzte 30 Tage 1 000 835 696 41

Diagramme und Prognose für den Kanal 共同通信 エンタメチャンネル

Über die Wachstumsprognose des Kanals 共同通信 エンタメチャンネル: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.

Kommentare (0)

Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.

Noch keine Kommentare. Hinterlasse einen Kommentar und teile deine Meinung!

Um einen Kommentar zu hinterlassen, melde dich bitte an.

Zum Kommentieren anmelden

* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).