Department of Education, University of Oxford
@departmentofeducationunive4296
Erstmals in der Analytik: 08.04.2026
Abonnenten
3 320
+80
/ 30d
Aufrufe
158 488
+4 088
/ 30d
Videos
238
-1
/ 30d
Globales Ranking
#6,761
Kategorie-Ranking
#66
Education
Geschätzter Monatsertrag
$10 – $30
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3 240 | — | 154 400 | — | 239 | — |
| 2026-06-16 | 3 240 | 0 | 154 690 | +290 | 239 | 0 |
| 2026-06-19 | 3 250 | +10 | 154 957 | +267 | 239 | 0 |
| 2026-06-20 | 3 260 | +10 | 155 009 | +52 | 239 | 0 |
| 2026-06-21 | 3 260 | 0 | 155 130 | +121 | 239 | 0 |
| 2026-06-22 | 3 260 | 0 | 155 177 | +47 | 239 | 0 |
| 2026-06-24 | 3 270 | +10 | 155 345 | +168 | 239 | 0 |
| 2026-06-25 | 3 270 | 0 | 155 467 | +122 | 239 | 0 |
| 2026-06-27 | 3 270 | 0 | 155 570 | +103 | 239 | 0 |
| 2026-06-28 | 3 270 | 0 | 155 570 | 0 | 239 | 0 |
| 2026-07-02 | 3 270 | 0 | 155 954 | +384 | 239 | 0 |
| 2026-07-03 | 3 280 | +10 | 156 020 | +66 | 239 | 0 |
| 2026-07-06 | 3 280 | 0 | 156 197 | +177 | 239 | 0 |
| 2026-07-10 | 3 280 | 0 | 156 430 | +233 | 239 | 0 |
| 2026-07-13 | 3 280 | 0 | 156 625 | +195 | 239 | 0 |
| 2026-07-14 | 3 280 | 0 | 156 690 | +65 | 239 | 0 |
| 2026-07-15 | 3 280 | 0 | 156 775 | +85 | 239 | 0 |
| 2026-07-16 | 3 290 | +10 | 156 834 | +59 | 239 | 0 |
| 2026-07-18 | 3 290 | 0 | 156 956 | +122 | 239 | 0 |
| 2026-07-19 | 3 290 | 0 | 156 984 | +28 | 239 | 0 |
| 2026-07-20 | 3 300 | +10 | 157 097 | +113 | 239 | 0 |
| 2026-07-22 | 3 300 | 0 | 157 229 | +132 | 239 | 0 |
| 2026-07-23 | 3 300 | 0 | 157 331 | +102 | 239 | 0 |
| 2026-07-24 | 3 300 | 0 | 157 385 | +54 | 239 | 0 |
| 2026-07-25 | 3 300 | 0 | 157 441 | +56 | 239 | 0 |
| 2026-07-26 | 3 300 | 0 | 157 497 | +56 | 239 | 0 |
| 2026-08-02 | 3 310 | +10 | 158 032 | +535 | 239 | 0 |
| 2026-08-06 | 3 310 | 0 | 159 317 | +1 285 | 239 | 0 |
| 2026-08-11 | 3 320 | +10 | 158 393 | -924 | 238 | -1 |
| 2026-08-12 latest | 3 320 | 0 | 158 488 | +95 | 238 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 1 | 62 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 8 | 408 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 20 | 991 | -1 | |||
| Letzte 30 Tage | 40 | 1 863 | -1 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Department of Education, University of Oxford
Über die Wachstumsprognose des Kanals Department of Education, University of Oxford: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden