De Telegraaf
@detelegraaf
Erstmals in der Analytik: 14.03.2026
Abonnenten
642 000
+1 000
/ 30d
Aufrufe
1 398 814 082
+9 916 265
/ 30d
Videos
25 946
+310
/ 30d
Globales Ranking
#1,540
Kategorie-Ranking
#322
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$14,874 – $44,623
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 641 000 | — | 1 388 897 817 | — | 25 636 | — |
| 2026-06-20 | 641 000 | 0 | 1 389 130 194 | +232 377 | 25 643 | +7 |
| 2026-06-21 | 641 000 | 0 | 1 389 514 967 | +384 773 | 25 647 | +4 |
| 2026-06-22 | 641 000 | 0 | 1 389 675 254 | +160 287 | 25 651 | +4 |
| 2026-06-23 | 641 000 | 0 | 1 389 675 254 | 0 | 25 659 | +8 |
| 2026-06-28 | 641 000 | 0 | 1 390 806 785 | +1 131 531 | 25 696 | +37 |
| 2026-06-29 | 641 000 | 0 | 1 390 861 041 | +54 256 | 25 696 | 0 |
| 2026-06-30 | 641 000 | 0 | 1 391 003 564 | +142 523 | 25 708 | +12 |
| 2026-07-02 | 641 000 | 0 | 1 392 005 542 | +1 001 978 | 25 725 | +17 |
| 2026-07-05 | 641 000 | 0 | 1 393 017 553 | +1 012 011 | 25 739 | +14 |
| 2026-07-06 | 641 000 | 0 | 1 393 188 919 | +171 366 | 25 742 | +3 |
| 2026-07-07 | 641 000 | 0 | 1 393 316 599 | +127 680 | 25 746 | +4 |
| 2026-07-09 | 642 000 | +1 000 | 1 393 582 807 | +266 208 | 25 758 | +12 |
| 2026-07-11 | 642 000 | 0 | 1 394 005 136 | +422 329 | 25 771 | +13 |
| 2026-07-13 | 642 000 | 0 | 1 394 374 378 | +369 242 | 25 779 | +8 |
| 2026-07-16 | 642 000 | 0 | 1 394 814 437 | +440 059 | 25 801 | +22 |
| 2026-07-20 | 642 000 | 0 | 1 395 601 754 | +787 317 | 25 823 | +22 |
| 2026-07-21 | 642 000 | 0 | 1 395 728 860 | +127 106 | 25 827 | +4 |
| 2026-07-27 | 642 000 | 0 | 1 396 674 446 | +945 586 | 25 856 | +29 |
| 2026-07-29 | 642 000 | 0 | 1 396 903 207 | +228 761 | 25 869 | +13 |
| 2026-07-30 | 642 000 | 0 | 1 396 963 637 | +60 430 | 25 874 | +5 |
| 2026-08-01 | 642 000 | 0 | 1 397 229 646 | +266 009 | 25 887 | +13 |
| 2026-08-02 | 642 000 | 0 | 1 397 229 646 | 0 | 25 889 | +2 |
| 2026-08-03 | 642 000 | 0 | 1 397 229 646 | 0 | 25 892 | +3 |
| 2026-08-04 | 642 000 | 0 | 1 397 620 361 | +390 715 | 25 898 | +6 |
| 2026-08-05 | 642 000 | 0 | 1 397 780 281 | +159 920 | 25 905 | +7 |
| 2026-08-06 | 642 000 | 0 | 1 397 886 036 | +105 755 | 25 912 | +7 |
| 2026-08-08 | 642 000 | 0 | 1 398 135 337 | +249 301 | 25 922 | +10 |
| 2026-08-09 | 642 000 | 0 | 1 398 304 430 | +169 093 | 25 924 | +2 |
| 2026-08-12 latest | 642 000 | 0 | 1 398 814 082 | +509 652 | 25 946 | +22 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 147 990 | 6 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 955 438 | 39 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 1 910 875 | 77 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 4 439 704 | 167 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal De Telegraaf
Über die Wachstumsprognose des Kanals De Telegraaf: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden