ニュースあさ8時!
@asa8news
UC07a-1FKy4sJ4ZZTpp2RN5g
Auf YouTube erstellt: 25.11.2022
Japanese
News & Politics
Auf YouTube öffnen
Erstmals in der Analytik: 12.04.2026
Abonnenten
338 000
-1 000
/ 30d
Aufrufe
251 832 543
+4 290 616
/ 30d
Videos
918
+29
/ 30d
Globales Ranking
#2,203
Sprach-Ranking
#117
Japanese
Kategorie-Ranking
#401
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$6,435 – $19,307
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 339 000 | — | 247 541 927 | — | 889 | — |
| 2026-07-01 | 339 000 | 0 | 247 627 805 | +85 878 | 890 | +1 |
| 2026-07-03 | 339 000 | 0 | 247 934 787 | +306 982 | 892 | +2 |
| 2026-07-04 | 339 000 | 0 | 248 096 114 | +161 327 | 892 | 0 |
| 2026-07-05 | 338 000 | -1 000 | 248 140 424 | +44 310 | 892 | 0 |
| 2026-07-06 | 338 000 | 0 | 248 168 027 | +27 603 | 893 | +1 |
| 2026-07-07 | 338 000 | 0 | 248 290 164 | +122 137 | 894 | +1 |
| 2026-07-12 | 338 000 | 0 | 248 846 854 | +556 690 | 897 | +3 |
| 2026-07-13 | 338 000 | 0 | 248 866 197 | +19 343 | 898 | +1 |
| 2026-07-14 | 338 000 | 0 | 248 998 344 | +132 147 | 899 | +1 |
| 2026-07-16 | 338 000 | 0 | 249 241 288 | +242 944 | 901 | +2 |
| 2026-07-17 | 338 000 | 0 | 249 370 109 | +128 821 | 902 | +1 |
| 2026-07-18 | 338 000 | 0 | 249 489 452 | +119 343 | 902 | 0 |
| 2026-07-19 | 338 000 | 0 | 249 502 357 | +12 905 | 901 | -1 |
| 2026-07-20 | 338 000 | 0 | 249 531 106 | +28 749 | 903 | +2 |
| 2026-07-21 | 338 000 | 0 | 249 663 562 | +132 456 | 904 | +1 |
| 2026-07-22 | 338 000 | 0 | 249 806 288 | +142 726 | 905 | +1 |
| 2026-07-23 | 338 000 | 0 | 249 940 776 | +134 488 | 906 | +1 |
| 2026-07-24 | 338 000 | 0 | 250 076 695 | +135 919 | 907 | +1 |
| 2026-07-25 | 338 000 | 0 | 250 207 903 | +131 208 | 907 | 0 |
| 2026-07-26 | 338 000 | 0 | 250 238 199 | +30 296 | 907 | 0 |
| 2026-07-27 | 338 000 | 0 | 250 247 800 | +9 601 | 908 | +1 |
| 2026-07-28 | 338 000 | 0 | 250 392 556 | +144 756 | 909 | +1 |
| 2026-07-31 | 338 000 | 0 | 250 692 770 | +300 214 | 911 | +2 |
| 2026-08-01 | 338 000 | 0 | 250 802 662 | +109 892 | 911 | 0 |
| 2026-08-02 | 338 000 | 0 | 250 802 662 | 0 | 911 | 0 |
| 2026-08-04 | 338 000 | 0 | 251 020 181 | +217 519 | 912 | +1 |
| 2026-08-08 | 338 000 | 0 | 251 506 554 | +486 373 | 915 | +3 |
| 2026-08-11 | 338 000 | 0 | 251 703 669 | +197 115 | 917 | +2 |
| 2026-08-12 latest | 338 000 | 0 | 251 832 543 | +128 874 | 918 | +1 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 98 878 | 1 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 671 994 | 4 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 1 439 987 | 9 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 2 966 346 | 20 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal ニュースあさ8時!
Über die Wachstumsprognose des Kanals ニュースあさ8時!: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden