Слушай сюда
@podcastnaya
Erstmals in der Analytik: 15.11.2025
Abonnenten
8 090
+110
/ 30d
Aufrufe
1 824 078
+90 770
/ 30d
Videos
148
0
/ 30d
Globales Ranking
#6,299
Sprach-Ranking
#1,191
Russian
Kategorie-Ranking
#664
Entertainment
Geschätzter Monatsertrag
$136 – $408
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7 980 | — | 1 733 308 | — | 148 | — |
| 2026-08-15 | 7 980 | 0 | 1 733 818 | +510 | 148 | 0 |
| 2026-08-16 | 7 980 | 0 | 1 734 222 | +404 | 148 | 0 |
| 2026-08-20 | 7 980 | 0 | 1 736 401 | +2 179 | 148 | 0 |
| 2026-08-27 | 8 010 | +30 | 1 741 488 | +5 087 | 148 | 0 |
| 2026-08-28 | 8 020 | +10 | 1 742 875 | +1 387 | 148 | 0 |
| 2026-08-29 | 8 020 | 0 | 1 742 875 | 0 | 148 | 0 |
| 2026-08-30 | 8 030 | +10 | 1 747 835 | +4 960 | 148 | 0 |
| 2026-09-02 | 8 040 | +10 | 1 751 653 | +3 818 | 148 | 0 |
| 2026-09-03 | 8 040 | 0 | 1 753 869 | +2 216 | 148 | 0 |
| 2026-09-04 | 8 040 | 0 | 1 753 869 | 0 | 148 | 0 |
| 2026-09-05 | 8 040 | 0 | 1 757 432 | +3 563 | 148 | 0 |
| 2026-09-06 | 8 050 | +10 | 1 758 917 | +1 485 | 148 | 0 |
| 2026-09-08 | 8 040 | -10 | 1 761 875 | +2 958 | 148 | 0 |
| 2026-09-11 | 8 050 | +10 | 1 765 031 | +3 156 | 148 | 0 |
| 2026-09-17 | 8 050 | 0 | 1 771 314 | +6 283 | 148 | 0 |
| 2026-09-21 | 8 060 | +10 | 1 773 915 | +2 601 | 148 | 0 |
| 2026-09-22 | 8 060 | 0 | 1 775 529 | +1 614 | 148 | 0 |
| 2026-09-23 | 8 060 | 0 | 1 776 612 | +1 083 | 148 | 0 |
| 2026-10-02 | 8 070 | +10 | 1 789 211 | +12 599 | 148 | 0 |
| 2026-10-03 | 8 070 | 0 | 1 790 266 | +1 055 | 148 | 0 |
| 2026-10-04 | 8 070 | 0 | 1 791 198 | +932 | 148 | 0 |
| 2026-10-05 | 8 070 | 0 | 1 792 660 | +1 462 | 148 | 0 |
| 2026-10-06 | 8 080 | +10 | 1 793 256 | +596 | 148 | 0 |
| 2026-10-09 | 8 080 | 0 | 1 797 563 | +4 307 | 148 | 0 |
| 2026-10-19 | 8 080 | 0 | 1 811 791 | +14 228 | 148 | 0 |
| 2026-10-20 | 8 080 | 0 | 1 812 597 | +806 | 148 | 0 |
| 2026-10-24 | 8 090 | +10 | 1 816 941 | +4 344 | 148 | 0 |
| 2026-10-31 | 8 090 | 0 | 1 823 249 | +6 308 | 148 | 0 |
| 2026-11-01 latest | 8 090 | 0 | 1 824 078 | +829 | 148 | 0 |
| Tagesdurchschnitt | 1 | 1 162 | 0 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 3 | 8 070 | 0 | |||
| Letzte 14 Tage | 10 | 26 515 | 0 | |||
| Letzte 30 Tage | 20 | 34 867 | 0 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal Слушай сюда
Über die Wachstumsprognose des Kanals Слушай сюда: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
Aktuelle Informationen zu diesem Kanal können derzeit nicht abgerufen werden.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden