CBS Mornings
@cbsmornings
Erstmals in der Analytik: 16.03.2026
Abonnenten
3 320 000
+20 000
/ 30d
Aufrufe
2 869 891 358
+52 841 955
/ 30d
Videos
52 671
+676
/ 30d
Globales Ranking
#534
Kategorie-Ranking
#125
News & Politics
Geschätzter Monatsertrag
$79,262 – $237,788
Basierend auf 30-Tage-Aufrufen × Thema-CPM
Datum
30 Tage
60 Tage
180 Tage
365 Tage
⭐ PRO
| Datum | Abonnenten | ± | Aufrufe | ± | Videos | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 3 300 000 | — | 2 817 049 403 | — | 51 995 | — |
| 2026-08-26 | 3 310 000 | +10 000 | 2 822 545 867 | +5 496 464 | 52 065 | +70 |
| 2026-08-27 | 3 310 000 | 0 | 2 823 344 744 | +798 877 | 52 078 | +13 |
| 2026-09-04 | 3 310 000 | 0 | 2 827 528 253 | +4 183 509 | 52 153 | +75 |
| 2026-09-08 | 3 310 000 | 0 | 2 829 037 809 | +1 509 556 | 52 181 | +28 |
| 2026-09-10 | 3 310 000 | 0 | 2 833 287 240 | +4 249 431 | 52 209 | +28 |
| 2026-09-13 | 3 310 000 | 0 | 2 837 533 700 | +4 246 460 | 52 251 | +42 |
| 2026-09-16 | 3 310 000 | 0 | 2 840 880 686 | +3 346 986 | 52 280 | +29 |
| 2026-09-18 | 3 320 000 | +10 000 | 2 843 671 367 | +2 790 681 | 52 310 | +30 |
| 2026-09-22 | 3 320 000 | 0 | 2 847 938 514 | +4 267 147 | 52 344 | +34 |
| 2026-09-23 | 3 320 000 | 0 | 2 848 907 208 | +968 694 | 52 360 | +16 |
| 2026-09-25 | 3 320 000 | 0 | 2 851 080 784 | +2 173 576 | 52 386 | +26 |
| 2026-09-26 | 3 320 000 | 0 | 2 853 262 963 | +2 182 179 | 52 399 | +13 |
| 2026-09-27 | 3 320 000 | 0 | 2 854 159 947 | +896 984 | 52 409 | +10 |
| 2026-09-28 | 3 320 000 | 0 | 2 854 410 823 | +250 876 | 52 414 | +5 |
| 2026-09-29 | 3 320 000 | 0 | 2 855 294 214 | +883 391 | 52 418 | +4 |
| 2026-09-30 | 3 320 000 | 0 | 2 856 261 917 | +967 703 | 52 433 | +15 |
| 2026-10-01 | 3 320 000 | 0 | 2 856 923 416 | +661 499 | 52 447 | +14 |
| 2026-10-02 | 3 320 000 | 0 | 2 857 738 571 | +815 155 | 52 453 | +6 |
| 2026-10-05 | 3 320 000 | 0 | 2 860 543 680 | +2 805 109 | 52 478 | +25 |
| 2026-10-08 | 3 320 000 | 0 | 2 861 682 307 | +1 138 627 | 52 512 | +34 |
| 2026-10-09 | 3 320 000 | 0 | 2 862 481 910 | +799 603 | 52 534 | +22 |
| 2026-10-10 | 3 320 000 | 0 | 2 863 071 323 | +589 413 | 52 534 | 0 |
| 2026-10-11 | 3 320 000 | 0 | 2 863 354 517 | +283 194 | 52 542 | +8 |
| 2026-10-12 | 3 320 000 | 0 | 2 864 445 537 | +1 091 020 | 52 540 | -2 |
| 2026-10-15 | 3 320 000 | 0 | 2 867 529 868 | +3 084 331 | 52 586 | +46 |
| 2026-10-19 | 3 320 000 | 0 | 2 870 209 414 | +2 679 546 | 52 617 | +31 |
| 2026-10-20 | 3 320 000 | 0 | 2 870 798 801 | +589 387 | 52 626 | +9 |
| 2026-10-22 | 3 320 000 | 0 | 2 873 736 625 | +2 937 824 | 52 652 | +26 |
| 2026-10-24 latest | 3 320 000 | 0 | 2 869 891 358 | -3 845 267 | 52 671 | +19 |
| Tagesdurchschnitt | 0 | 676 908 | 10 | |||
| Wöchentlicher Durchschnitt | 0 | 3 410 018 | 69 | |||
| Letzte 14 Tage | 0 | 6 820 035 | 137 | |||
| Letzte 30 Tage | 0 | 20 984 150 | 311 | |||
Diagramme und Prognose für den Kanal CBS Mornings
Über die Wachstumsprognose des Kanals CBS Mornings: Die Prognose basiert auf einer linearen Regression historischer Daten und dient nur als Orientierung.
* Daten werden beim Seitenaufruf erfasst, höchstens einmal pro Kalendertag (Serverdatum).
Kommentare (0)
Teile deine Meinung — bitte bleib höflich und beim Thema.
Zum Kommentieren anmelden