YouTube-Analytik (Top-Kanäle)
| # | Kanal | Abonnenten ↑ | Aufrufe ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7741 | 410 000 | 181 661 864 | 2 914 | |
| 7742 | 410 000 | 39 224 527 | 1 056 | |
| 7743 | 410 000 | 175 592 179 | 133 | |
| 7744 | 410 000 | 170 842 646 | 929 | |
| 7745 | 411 000 | 278 200 990 | 802 | |
| 7746 | 411 000 | 874 627 266 | 878 | |
| 7747 | 411 000 | 54 253 384 | 772 | |
| 7748 | 412 000 | 667 827 774 | 9 399 | |
| 7749 | 412 000 | 745 277 675 | 460 | |
| 7750 | 412 000 | 138 955 806 | 1 109 | |
| 7751 | 412 000 | 196 251 480 | 481 | |
| 7752 | 413 000 | 57 929 802 | 296 | |
| 7753 | 413 000 | 247 675 650 | 96 404 | |
| 7754 | 414 000 | 60 690 650 | 791 | |
| 7755 | 415 000 | 37 550 327 | 46 | |
| 7756 | 415 000 | 20 636 920 | 19 | |
| 7757 | 415 000 | 396 836 141 | 1 637 | |
| 7758 | 415 000 | 171 735 524 | 465 | |
| 7759 | 416 000 | 120 363 783 | 1 288 | |
| 7760 | 417 000 | 1 510 691 | 279 | |
| 7761 | 417 000 | 44 981 364 | 5 759 | |
| 7762 | 417 000 | 211 990 204 | 978 | |
| 7763 | 417 000 | 148 867 747 | 1 041 | |
| 7764 | 418 000 | 44 141 042 | 210 | |
| 7765 | 418 000 | 5 169 120 | 9 | |
| 7766 | 418 000 | 61 387 485 | 953 | |
| 7767 | 418 000 | 68 319 479 | 1 024 | |
| 7768 | 419 000 | 37 305 866 | 760 | |
| 7769 | 419 000 | 107 448 838 | 2 979 | |
| 7770 | 419 000 | 46 132 738 | 336 |
YouTube-Kanal-Analyse — Alles was Sie brauchen
Entdecken, analysieren und verfolgen Sie jeden YouTube-Kanal kostenlos. Echtzeit-Statistiken, globale und Nischen-Rankings, Einkommensschätzungen und Wachstumsprognosen — alles an einem Ort.
Intelligente Kanal-Suche
Fügen Sie eine beliebige YouTube-URL, @Handle oder Kanal-ID ein — das Format wird automatisch erkannt und die Daten sofort geladen.
Echtzeit-Kanalstatistiken
Abonnenten, Gesamtaufrufe und Videoanzahl werden täglich aktualisiert. Das 30-Tage-Wachstum wird mit farbigen ± Indikatoren angezeigt.
Globale Kanal-Rankings
Sehen Sie genau, wo ein Kanal unter allen verfolgten Kanälen weltweit steht, sortiert nach Abonnentenzahl.
Rankings nach Sprache
Vergleichen Sie Kanäle in 21 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Chinesisch und mehr.
Rankings nach Thema
13 Content-Nischen: Gaming, Technologie, Musik, Bildung, Business & Finanzen, Sport, Reisen, Automotive und mehr.
Einkommensschätzung
Monatlicher Einkommensbereich aus 30-Tage-Aufrufen × Nischen-CPM. Business-Kanäle verdienen bis zu 4× mehr als Gaming oder Musik.
Interaktive Diagramme & 12-Monats-Prognose
Visuelle Wachstumsdiagramme für Abonnenten, Aufrufe und Videos. Lineare Regression projiziert die Kanal-Trajektorie 12 Monate voraus.
30-Tage-Verlaufsdaten
Automatische tägliche Snapshots erstellen eine 30-Tage-Historie. Jede Zeile zeigt das Tag-für-Tag-Delta, damit Sie Wachstumsspitzen erkennen.
Automatische Sprach- & Themenerkennung
Wir identifizieren automatisch die Sprache und Inhaltskategorie eines Kanals für genaue nischenspezifische Rankings und Vergleiche.
So funktioniert es
Geben Sie eine beliebige Kanal-URL, @Handle oder UC… ID in das Suchfeld oben ein
Live-Statistiken werden in Echtzeit von der YouTube Data API abgerufen
Ein täglicher Snapshot wird automatisch gespeichert — höchstens einmal pro Kalendertag
Trends erkunden, Kanäle vergleichen, Rankings prüfen und Einnahmen schätzen