YouTube-Analytik (Top-Kanäle)
| # | Kanal | Abonnenten ↑ | Aufrufe ↕ | Videos ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7291 | 274 000 | 74 185 967 | 2 262 | |
| 7292 | 274 000 | 157 812 079 | 11 539 | |
| 7293 | 274 000 | 49 845 111 | 638 | |
| 7294 | 275 000 | 152 444 550 | 127 | |
| 7295 | 275 000 | 209 239 556 | 203 | |
| 7296 | 275 000 | 56 582 335 | 525 | |
| 7297 | 276 000 | 69 216 708 | 1 827 | |
| 7298 | 276 000 | 66 022 740 | 215 | |
| 7299 | 276 000 | 39 182 381 | 83 | |
| 7300 | 276 000 | 56 988 636 | 822 | |
| 7301 | 276 000 | 298 956 956 | 5 204 | |
| 7302 | 276 000 | 1 131 887 026 | 6 258 | |
| 7303 | 277 000 | 63 693 753 | 560 | |
| 7304 | 277 000 | 205 894 250 | 3 701 | |
| 7305 | 277 000 | 74 275 271 | 656 | |
| 7306 | 277 000 | 491 202 334 | 1 536 | |
| 7307 | 278 000 | 6 788 504 | 12 | |
| 7308 | 278 000 | 76 049 214 | 375 | |
| 7309 | 278 000 | 4 606 829 | 806 | |
| 7310 | 278 000 | 40 889 606 | 331 | |
| 7311 | 278 000 | 229 366 336 | 7 192 | |
| 7312 | 279 000 | 86 392 439 | 2 148 | |
| 7313 | 279 000 | 33 915 456 | 1 521 | |
| 7314 | 279 000 | 12 223 572 | 236 | |
| 7315 | 280 000 | 57 789 967 | 268 | |
| 7316 | 280 000 | 271 111 380 | 5 824 | |
| 7317 | 280 000 | 19 479 594 | 445 | |
| 7318 | 280 000 | 18 893 064 | 739 | |
| 7319 | 281 000 | 20 315 290 | 269 | |
| 7320 | 281 000 | 177 873 898 | 1 822 |
YouTube-Kanal-Analyse — Alles was Sie brauchen
Entdecken, analysieren und verfolgen Sie jeden YouTube-Kanal kostenlos. Echtzeit-Statistiken, globale und Nischen-Rankings, Einkommensschätzungen und Wachstumsprognosen — alles an einem Ort.
Intelligente Kanal-Suche
Fügen Sie eine beliebige YouTube-URL, @Handle oder Kanal-ID ein — das Format wird automatisch erkannt und die Daten sofort geladen.
Echtzeit-Kanalstatistiken
Abonnenten, Gesamtaufrufe und Videoanzahl werden täglich aktualisiert. Das 30-Tage-Wachstum wird mit farbigen ± Indikatoren angezeigt.
Globale Kanal-Rankings
Sehen Sie genau, wo ein Kanal unter allen verfolgten Kanälen weltweit steht, sortiert nach Abonnentenzahl.
Rankings nach Sprache
Vergleichen Sie Kanäle in 21 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Arabisch, Chinesisch und mehr.
Rankings nach Thema
13 Content-Nischen: Gaming, Technologie, Musik, Bildung, Business & Finanzen, Sport, Reisen, Automotive und mehr.
Einkommensschätzung
Monatlicher Einkommensbereich aus 30-Tage-Aufrufen × Nischen-CPM. Business-Kanäle verdienen bis zu 4× mehr als Gaming oder Musik.
Interaktive Diagramme & 12-Monats-Prognose
Visuelle Wachstumsdiagramme für Abonnenten, Aufrufe und Videos. Lineare Regression projiziert die Kanal-Trajektorie 12 Monate voraus.
30-Tage-Verlaufsdaten
Automatische tägliche Snapshots erstellen eine 30-Tage-Historie. Jede Zeile zeigt das Tag-für-Tag-Delta, damit Sie Wachstumsspitzen erkennen.
Automatische Sprach- & Themenerkennung
Wir identifizieren automatisch die Sprache und Inhaltskategorie eines Kanals für genaue nischenspezifische Rankings und Vergleiche.
So funktioniert es
Geben Sie eine beliebige Kanal-URL, @Handle oder UC… ID in das Suchfeld oben ein
Live-Statistiken werden in Echtzeit von der YouTube Data API abgerufen
Ein täglicher Snapshot wird automatisch gespeichert — höchstens einmal pro Kalendertag
Trends erkunden, Kanäle vergleichen, Rankings prüfen und Einnahmen schätzen